選手データ紹介 06打者

今回は06年度の西武の打者を紹介します

年度ボーナス(パワー+4 ミート+6 スピード+5 スローイング+5 守備+5)


取引停止選手 高木浩

カブ レラ R R R 1B Ra 73 82 63 75 70 (77 88 68 80 75)
片岡 易之Sp R R 2B No 63 76 77 71 68 (67 82 82 76 73)
和田 一浩Sp R R LF Sn 70 76 61 72 66 (74 82 66 77 71)
赤田 将吾Sp R S CF Ra 61 76 74 68 73 (65 82 79 73 78)
中島 裕之Sp R R SS Cu 69 76 68 78 71 (73 82 73 83 76)
細川 亨 N R R Ca Su 65 62 60 80 68 (69 68 65 85 73)
銀仁朗 N R R Ca Cu 64 63 60 72 68 (68 69 65 77 73)
江藤 智 N R R 1B No 64 63 60 62 63 (68 69 65 67 68)
石井 義人 N R L 3B No 62 67 64 67 64 (66 73 69 72 69)
中村 剛也 N R R 3B Sn 66 70 63 70 66 (70 76 68 75 71)
平尾 博嗣 N R R 3B Su 64 65 62 68 65 (68 71 67 73 70)
GG 佐藤 N R R RF Sn 63 64 60 71 65 (67 70 65 76 70)
栗山 巧 N R L RF Su 62 64 65 67 63 (66 70 70 72 68)
佐藤 友亮 N R R RF Cu 61 62 68 66 67 (65 68 73 71 72)
福地 寿樹 N R S RF Cu 63 70 75 67 67 (67 76 80 72 72)
高山久 N R R RF Ra 64 63 64 68 64 (68 69 69 73 69)


打線例
1 RF 福地 寿樹 Cu 67 76 80 72 72 広島から途中加入にも関わらずチーム2位の盗塁数
2 2B 片岡 易之 No 67 82 82 76 73 レギュラー定着、盗塁数28はリーグ2位
3 SS 中島 裕之 Cu 73 82 73 83 76 初の打率3割をマーク、フェルナンデスの抜けた3番を見事に務める
4 1B カブ レラ Ra 77 88 68 80 75 100打点で打点王、チーム3冠の成績を残す
5 LF 和田 一浩 Sn 74 82 66 77 71 自己新の95打点も本塁打数は半減
6 3B 中村 剛也 Sn 70 76 68 75 71 石井義人、平尾との併用で出場。得点圏の打撃が課題
7 DH 石井 義人 No 66 73 69 72 69 中島離脱時の3番を務める。規定打席未満ながらも打率3割を達成
8 Ca 細川 亨 Su 69 68 65 85 73 銀仁朗との正捕手争いを制し、盗塁阻止率もリーグトップに躍進
9 CF 赤田 将吾 Ra 65 82 79 73 78 主将としてチームを牽引。自己最高の打率.293をマーク

西武松坂最後の年となった2006年
松坂の大車輪の活躍でシリーズ2位、CL3位という成績を収めた。

打線も、クリーンナップの中島,カブレラ,和田以外はレギュラー不在の状態だったが、
最終的に、片岡、赤田、細川、途中移籍の福地がレギュラーを獲得した。

長所

・ミート高が5人
・細川の肩85
・レアカブレラの代わりに江藤が居るので低コスト統一可能

短所

・パワー不足
・控えに使える選手が居ない(RFだけは何人もいるが…)